・平成28年度結果
順位 | 男子団体 | 所在地 | 女子団体 | 所在地 |
優勝 | 幕張本郷中学校 | 千葉 | 都田 | 神奈川 |
準優勝 | 玉穂中学校 | 山梨 | 相模原旭 | 神奈川 |
三位 | 深川第二中学校 | 東京 | 磐田第一 | 静岡 |
三室中学校 | 埼玉 | 淑徳巣鴨 | 東京 | |
敢闘賞 | 潮田中学校 | 神奈川 | 玉穂 | 山梨 |
積志中学校 | 静岡 | 魚住 | 兵庫 | |
戸塚中学校 | 神奈川 | 壬生 | 栃木 | |
桐蔭学園中学校 | 神奈川 | 花巻 | 岩手 |
・平成27年度結果
順位 | 男子団体 | 所在地 | 女子団体 | 所在地 |
優勝 | 戸塚中学校 | 神奈川 | 玉穂中学校 | 山梨 |
準優勝 | 横浜中学校 | 神奈川 | 都田中学校 | 神奈川 |
三位 | 潮田中学校 | 神奈川 | 潮田中学校 | 神奈川 |
壬生中学校 | 栃木 | 六角橋中学校 | 神奈川 | |
敢闘賞 | 小針中学校 | 新潟 | 幕張本郷中学校 | 千葉 |
相模原旭中学校 | 神奈川 | 壬生中学校 | 栃木 | |
幕張本郷中学校 | 千葉 | 淑徳巣鴨中学校 | 東京 | |
保土ヶ谷中学校 | 神奈川 | 守谷中学校 | 茨城 |
・平成26年度結果
順位 | 男子団体 | 所在地 | 女子団体 | 所在地 |
優勝 | 潮田中学校 | 神奈川 | 千葉国際中学校 | 千葉 |
準優勝 | 山王中学校 | 秋田 | 東京学館浦安中学校 | 千葉 |
三位 | 阿見中学校 | 茨城 | 住吉第一中学校 | 大阪 |
相模原旭中学校 | 神奈川 | 西尾中学校 | 愛知 | |
敢闘賞 | 小針中学校 | 新潟 | 甲子園学院中学校 | 兵庫 |
白根第一中学校 | 新潟 | 潮田中学校 | 神奈川 | |
横浜中学校 | 神奈川 | 都田中学校 | 神奈川 | |
幕張本郷中学校 | 千葉 | 富山中学校 | 千葉 |
・平成25年度結果
順位 | 男子団体 | 所在地 | 女子団体 | 所在地 |
優勝 | 関中学校 | 東京 | 都田中学校 | 神奈川 |
準優勝 | 東京学館浦安中学校 | 千葉 | 新宿中学校 | 東京 |
三位 | 戸塚中学校 | 神奈川 | 東京学館浦安中学校 | 千葉 |
潮田中学校 | 神奈川 | 潮田中学校 | 神奈川 | |
敢闘賞 | 新宿中学校 | 東京 | 市川第二中学校 | 千葉 |
横浜中学校 | 神奈川 | 足立第十一中学校 | 東京 | |
神明中学校 | 神奈川 | 浜松中部中学校 | 静岡 | |
平第二中学校 | 福島 | 田奈中学校 | 神奈川 |
全国・関東強化研修会 過去の記録(男子団体) | |||||
優勝 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 | ||
二十年度 | 東京都:関中学校 | 新潟県:小池中学校 | 神奈川県:神明中学校 | 栃木県:小山中学校 | |
愛知県:西尾中学校 | |||||
神奈川県:下瀬谷中学校 | 東京都:秋多中学校 | ||||
神奈川:横浜中学校 | |||||
二十一年度 | 神奈川県:綾北中学校 | 愛知県西尾東部中学校 | 神奈川県:神明中学校 | 神奈川:南瀬谷中学校 | |
神奈川:金旭中学校 | |||||
静岡県:高台中学校 | 東京都:荒川第五中学校 | ||||
神奈川:保土ヶ谷中学校 | |||||
二十二年度 | 震災のため中止 | ||||
二十三年度 | 東京都:関中学校 | 神奈川県:潮田中学校 | 新潟県:小池中学校 | 茨城県:戸頭中学校 | |
静岡県:浜松中部中学校 | |||||
神奈川県:戸塚中学校 | 神奈川:保土ヶ谷中学校 | ||||
千葉県:妙典中学校 | |||||
二十四年度 | 東京都:関中学校 | 神奈川県:潮田中学校 | 神奈川県:保土ヶ谷中学校 | 神奈川:相模原旭中学校 | こちら |
神奈川:浜岳中学校 | |||||
千葉県:東京学館浦安中学校 | 静岡県:浜松中部中学校 | ||||
神奈川:神明中学校 |
全国・関東強化研修会 過去の記録(女子団体) | |||||
優勝 | 2位 | 3位 | 敢闘賞 | ||
二十年度 | 東京都:小金井第一中学校 | 神奈川県:鶴巻中学校 | 新潟県:燕中学校 | 千葉県:辰巳台中学校 | |
静岡県:浜北北部中学校 | |||||
東京都:秋多中学校 | 茨城県:戸頭中学校 | ||||
神奈川:旭中学校 | |||||
二十一年度 | 神奈川県:山内中学校 | 神奈川県:綾北中学校 | 神奈川県:都田中学校 | 東京都:小金井第一中学校 | |
愛知県:西尾中学校 | |||||
神奈川県:港中学校 | 三重県:桔梗が丘中学校 | ||||
神奈川:潮田中学校 | |||||
二十二年度 | 震災のため中止 | ||||
二十三年度 | 東京都:小金井第一中学校 | 千葉県:睦沢中学校 | 奈良県:香芝中学校 | 神奈川:神明中学校 | |
神奈川:西本郷中学校 | |||||
大阪府:東陽中学校 | 千葉県:妙典中学校 | ||||
茨城県:神栖第四中学校 | |||||
二十四年度 | 新潟県:燕中学校 | 千葉県:千葉国際中学校 | 神奈川県:山内中学校 | 千葉県:富山中学校 | こちら |
神奈川:潮田中学校 | |||||
千葉県:東京学館浦安中学校 | 静岡県:浜松中部中学校 | ||||
岩手県:花巻北中学校 |