2014年度 神奈川県剣道強化指定校
2015年1月〜7月 17位までのチームが強化指定校です。25位のチームは全国関東強化研修会のみ参加できます。
順位 | 男子 | 女子 |
1 | 潮田中学校 | 都田中学校 |
2 | 横浜中学校 | 潮田中学校 |
3 | 相模原旭中学校 | 保土ヶ谷中学校 |
3 | 戸塚中学校 | 戸塚中学校 |
5 | 平戸中学校 | 湘洋中学校 |
5 | 保土ヶ谷中学校 | 六角橋中学校 |
5 | 神明中学校 | 神明中学校 |
5 | 中野島中学校 | 大正中学校 |
9 | 横浜旭中学校 | 万騎が原中学校 |
9 | 柏ヶ谷中学校 | 南が丘中学校 |
9 | 久里浜中学校 | 新田中学校 |
9 | 愛川東中学校 | 六浦中学校 |
9 | 金沢中学校 | 城郷中学校 |
9 | 蒔田中学校 | 山内中学校 |
9 | 浜岳中学校 | 富士見中学校 |
9 | 大津中学校 | 金旭中学校 |
17 | 塚越中学校 | 茅ヶ崎第一中学校 |
17 | 鶴ヶ峯中学校 | 鶴ヶ峯中学校 |
17 | 鶴巻中学校 | 南林間中学校 |
17 | 金旭中学校 | 川崎橘中学校 |
17 | 都田中学校 | 中和田中学校 |
17 | 南が丘中学校 | 有馬中学校 |
17 | 山内中学校 | 荏田南中学校 |
17 | 老松中学校 | 笹下中学校 |
25 | 奈良中学校 | 岩崎中学校 |
25 | 湘洋中学校 | 浜岳中学校 |
25 | 岩崎中学校 | 酒匂中学校 |
25 | 円蔵中学校 | 伊勢原中学校 |
25 | 神大付属中学校 | 鶴が台中学校 |
25 | 川崎橘中学校 | つきみ野中学校 |
25 | 東海大相模中学校 | 六会中学校 |
25 | 港中学校 | 大和中学校 |
25 | 臨港中学校 | 村岡中学校 |
25 | 六角橋中学校 | 岡津中学校 |
25 | 光丘中学校 | 久里浜中学校 |
25 | 伊勢原中学校 | 日吉台中学校 |
25 | 湯河原中学校 | 原中学校 |
25 | 南戸塚中学校 | 中山中学校 |
25 | 荏田南中学校 | 浜中学校 |
25 | 中原中学校 | 田奈中学校 |
10月〜1月
順位 | 男子 | 女子 |
1 | 潮田中学校 | 都田中学校 |
2 | 横浜中学校 | 潮田中学校 |
3 | 相模原旭中学校 | 保土ヶ谷中学校 |
3 | 戸塚中学校 | 戸塚中学校 |
5 | 平戸中学校 | 湘洋中学校 |
5 | 保土ヶ谷中学校 | 六角橋中学校 |
5 | 神明中学校 | 神明中学校 |
5 | 中野島中学校 | 大正中学校 |
9 | 老松中学校 | 岩崎中学校 |
9 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 山内中学校 |
9 | 浜岳中学校 | 城郷中学校 |
9 | 金旭中学校 | 金旭中学校 |
9 | 鎌倉学園中学校 | 橘中学校 |
9 | 鶴巻中学校 | 南瀬谷中学校 |
9 | 横浜旭中学校 | 富士見中学校 |
9 | 柏ヶ谷中学校 | 鶴ヶ峯中学校 |
17 | 浅野中学校 | 伊勢原中学校 |
17 | 大津中学校 | 浜岳中学校 |
17 | 南戸塚中学校 | 大和中学校 |
17 | 橘中学校 | 新田中学校 |
17 | 愛川東中学校 | 中山中学校 |
17 | 桐蔭学園中学校 | 御成中学校 |
17 | 六角橋中学校 | 笹下中学校 |
17 | 鶴ヶ峯中学校 | 日吉台中学校 |
※男女ともに5位までの学校は、来年度の7月まで強化指定校に認定されます。