神奈川県中学校体育連盟剣道専門部・競技力向上委員会のホームページ

県内大会名
全国中学校選抜剣道大会神奈川県予選
関東中学校剣道大会神奈川県予選(神奈川県中学校総合体育大会)
神奈川県強化指定
1年生大会
全国関東強化研修会
こゆるぎ杯・袖ヶ浦杯争奪全国中学校剣道大会
全国・関東
以前の年度の大会
全国中学校選抜剣道大会 神奈川県予選
・令和3年度結果順位 | 男子団体 | 女子団体 | 男子個人 | 女子個人 |
優勝 | 横浜市立都田中学校 | 横浜市立潮田中学校 | 北垣 圭悟(横浜) | 千葉 鳳子(田名) |
準優勝 | 横浜市立潮田中学校 | 相模原市立田名中学校 | 大嶋 英敬(川和) | 小林 真緒(田名) |
三位 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 藤沢市立湘洋中学校 | 岩切 慶吾(東海大相模) | 石井 茉俐(潮田) |
横浜中学校 | 横浜市立六角橋中学校 | 岡田 寛太郎(東海大相模) | 勝目 真優(田名) | |
pdf | ココをクリック | ココをクリック | ココをクリック | ココをクリック |
・令和元年度結果
順位 | 男子団体 | 女子団体 | 男子個人 | 女子個人 |
優勝 | 横浜中学校 | 横浜市立六角橋中学校 | 鈴木 大輝(保土ケ谷) | 海野 美帆(六角橋) |
準優勝 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 横浜市立潮田中学校 | 新倉 大輝(横浜) | 島村 咲愛(潮田) |
三位 | 横浜市立東鴨居中学校 | 海老名市立柏ヶ谷中学校 | 黒澤 翔矢(横浜) | 垣井 さくら(潮田) |
東海大学付属相模高等学校中等部 | 横須賀市立久里浜中学校 | 安永 凰(保土ケ谷) | 吉田 奈央(平塚中等) | |
pdf | ココをクリック | ココをクリック | ココをクリック | ココをクリック |
・以前の年度 団体・個人
関東中学校剣道大会 神奈川県予選(神奈川県中学校総合体育大会)
・令和3年度結果 2021年 7/31・8/1
順位 | 男子団体 | 女子団体 | 男子個人 | 女子個人 |
優勝 | 横浜市立潮田中学校 | 相模原市立田名中学校 | 岩切 慶吾(東海大相模) | 千葉 鳳子(田名) |
準優勝 | 横浜中学校 | 横浜市立潮田中学校 | 北垣 圭悟(横浜) | 小林 真緒(田名) |
3位 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 横浜市立六角橋中学校 | 大嶋 英敬(川和) | 勝目 真優(田名) |
横浜市立都田中学校 | 藤沢市立湘洋中学校 | 岡田 寛太郎(東海大相模) | 石井 茉俐(潮田) | |
5位 | 桐光学園中学校 | 横須賀市立久里浜中学校 | ||
横浜市立六角橋中学校 | 横浜市立戸塚中学校 | |||
pdf | ココをクリック 関東出場校リーグ |
ココをクリック 関東出場校リーグ |
ココをクリック | ココをクリック |
・令和元年度結果 2019年 7/31・8/1
順位 | 男子団体 | 女子団体 | 男子個人 | 女子個人 |
優勝 | 横浜中学校 | 横浜市立潮田中学校 | 黒澤 翔矢(横浜) | 海野 美帆(六角橋) |
準優勝 | 横浜市立戸塚中学校 | 横浜市立六角橋中学校 | 新倉 大輝(横浜) | 島村 咲愛(潮田) |
三位 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 海老名市立柏ケ谷中学校 | 須藤 龍一(大津) | 北条 心寧(潮田) |
海老名市立柏ケ谷中学校 | 横須賀市立久里浜中学校 | 倉内 太貴(川和) | 伊藤 香乃(瀬谷) | |
五位 | 横浜市立潮田中学校 | 相模原市立田名中学校 | ||
横浜市立保土ケ谷中学校 | 大和市立つきみ野中学校 | |||
pdf | ココをクリック 関東出場校リーグ |
ココをクリック 関東出場校リーグ |
ココをクリック | ココをクリック |
神奈川県強化指定校決定戦
・令和3年度結果 こちら・令和2年度結果 こちら
・令和元年度結果 こちら
・平成30年度結果こちら
・平成29年度結果こちら
・平成28年度結果こちら
・平成27年度結果こちら
・平成26年度結果こちら
・平成25年度結果前期 後期
一年生大会
・平成30年度結果
順位 | 男子単独の部 | 女子単独の部 | 男子合同の部 | 女子合同の部 |
トーナメントPDF | ||||
男子単独の部 | 女子単独の部 | 男子合同・B | 女子合同・B | |
優勝 | 横浜市立潮田中学校 | 横浜市立潮田中学校 | 金旭・大根中 | 都田・中川・川和中 |
準優勝 | 横浜市立戸塚中学校 | 横浜市立六角橋中学校 | 桐蔭・上郷中 | 愛川中原・愛川東中 |
三位 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 金程・向丘中 | 久里浜・武山中 |
横浜中学校 | 川崎市立菅生中学校 | 川和・都田中 | 戸塚・保土ケ谷・東鴨居中 |
全国関東強化研修会
・平成29年度結果順位 | 男子団体 | 所在地 | 女子団体 | 所在地 |
優勝 | 潮田 | 神奈川 | 幕張本郷 | 千葉 |
準優勝 | 西那須野 | 栃木 | 壬生 | 栃木 |
三位 | 横浜 | 神奈川 | 淑徳巣鴨 | 東京 |
保土ケ谷 | 神奈川 | 潮田 | 神奈川 | |
敢闘賞 | 小針 | 新潟 | 魚住 | 兵庫 |
秋多 | 東京 | 十二月田 | 埼玉 | |
都田 | 神奈川 | 本庄第一 | 埼玉 | |
東海大翔洋 | 静岡 | 結城東 | 茨城 |
トーナメントPDF 男子結果 女子結果
こゆるぎ杯・袖ヶ浦杯争奪全国中学校剣道大会
2018年度
順位 | 男子団体 | 女子団体 |
優勝 | 千葉県 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 千葉県 東海大学付属浦安高等学校中等部 |
準優勝 | 埼玉県 越谷市立栄進中学校 | 埼玉県 本庄第一中学校 |
三位 | 神奈川県 横浜市立保土ケ谷中学校 | 埼玉県 春日部市立大沼中学校 |
東京都 練馬区立関中学校 | 千葉県 翔凛中学校 | |
敢闘賞 (第5位) |
東京都 荒川区立第五中学校 | 神奈川県 横浜市立潮田中学校 |
神奈川県 横浜市立戸塚中学校 | 静岡県 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | |
千葉県 翔凛中学校 | 埼玉県 北本市立北本中学校 | |
埼玉県 川口市立芝中学校 | 神奈川県 横浜市立六角橋中学校 |
|
剣心賞 | 埼玉県 越谷市立栄進中学校 |
・23回大会 2016/11/6
順位 | 男子団体 | 女子団体 |
優勝 | 神奈川県 潮田中学校 | 静岡県 積志中学校 |
準優勝 | 千葉県 幕張本郷中学校 | 千葉県 幕張本郷中学校 |
三位 | 静岡県 浜松西部中学校 | 茨城県 取手第一中学校 |
神奈川県 都田中学校. | 埼玉県 栄進中学校 | |
敢闘賞 (第5位) |
千葉県 東京学館浦安中学校 | 神奈川県 潮田中学校 |
神奈川県 戸塚中学校 | 神奈川県 都田中学校 | |
神奈川県 浜岳中学校 | 千葉県 東京学館浦安中学校 | |
埼玉県 城北埼玉中学校 | 山梨県 玉穂中学校 | |
剣心賞 | 埼玉県 菖蒲中学校 |
※剣心賞は礼節に優れた学校に送られました。